Nama | Radian Matahari (Matahari = 1) | |
---|---|---|
VY Canis Majoris | 1.800–2.100 | |
WOH G64 | 1.900-2.000 | |
VV Cephei A | 1.600–1.900 | |
Mu Cephei | 1.650 | |
V838 Monocerotis | 1.570 atau 800 | |
V354 Cephei | 1.520 | |
RW Cephei | 1.260–1.610 | |
KW Sagittarii | 1.460 | |
KY Cygni | 1.420–1.440 | |
Betelgeuse (Alpha Orionis) | 950–1.000 atau 880–988 | |
Antares (Alpha Scorpii) | 800 | |
V382 Carinae | 747 | |
S Pegasi | 580 | |
T Cephei | 540 | |
S Orionis | 530 | |
W Hydrae | 520 | |
R Cassiopeiae | 500 | |
Chi Cygni | 470 | |
Alpha Herculis (Ras Algethi) | 460 | |
Rho Cassiopeiae | 450 | |
Mira A (Omicron Ceti) | 400 | |
V509 Cassiopeiae | 400–900 | |
S Doradus | 100–380 | |
R Doradus | 370 | |
HR Carinae | 350 | |
R Leonis | 350 | |
The Pistol Star | 340 | |
Alpha Draconis (Thuban) | 265 | |
119 Tauri ("Ruby Star") | 255 | |
La Superba (Y Canum Venaticorum) | 225 | |
Deneb (Alpha Cygni) | 220 | |
Delta Canis Majoris (Wezen) | 215 | |
Zeta Aurigae | 200 | |
Eta Carinae | 85–195 | |
Epsilon Aurigae A | 175 | |
Epsilon Carinae | 153 | |
LBV 1806-20 | 150 | |
Epsilon Pegasi (Enif) | 150 | |
Gamma Crucis (Gacrux) | 113 | |
Gamma Andromeda | 83 | |
Rigel (Beta Orionis) | 78 | |
Alpha Leporis (Arneb) | 77 | |
R Coronae Borealis | 65 | |
Canopus (Alpha Carinae) | 65 | |
Delta Orionis (Mintaka) | 60 | |
Alpha Persei (Mirfak) | 60 | |
Zeta Geminorum (Mekbuda) | 60 | |
Eta Aquilae | 60 | |
Gamma Draconis (Eltanin) | 50 | |
Aldebaran (Alpha Tauri) | 43 | |
Beta Ursae Minoris (Kochab) | 41 | |
Beta Draconis (Rastaban) | 40 | |
Zeta Orionis (Alnitak) | 20 | |
Zeta Puppis (Naos) | 18.6 | |
Beta Cygni A1 (Albireo) | 16 |
Selasa, 05 November 2013
Daftar Bintang Terbesar Di Alam Semesta
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar